本社首页 > 商品期货 > 东京商品交易所

东京商品交易所

铂MINI 黄金 黄金MINI

更新日期:2020-07-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2008 7170 7547 7547 7547 7547 7547 377 1 11 0 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
2012 6994 6994 0 118 0 日元/克
2102 6900 7250 7298 7250 7297 7297 397 3 97 -1 日元/克
2104 6999 7029 7299 7029 7259 7259 260 6 41 -2 日元/克
2106 6933 7172 7300 7157 7207 7207 274 31 86 1 日元/克

更新日期:2020-07-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2008 2926 2937 3064 2935 3024 3024 98 60 416 -18 日元/克
2010 2923 2917 3055 2917 3018 3018 95 60 1189 -14 日元/克
2012 2928 2922 3057 2922 3029 3029 101 245 4445 -69 日元/克
2102 2908 2898 3030 2898 3009 3009 101 1289 5421 -217 日元/克
2104 2899 2894 3033 2894 3005 3005 106 1752 4304 96 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克

铂MINI

更新日期:2020-07-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铂MINI 2008 2926 2940 3062 2940 3027 3024 98 8 94 -3 日元/克
铂MINI 2010 2923 2937 2951 2937 2951 3018 95 7 201 -5 日元/克
铂MINI 2012 2928 2939 3048 2939 3037 3029 101 29 422 2 日元/克
铂MINI 2102 2908 2910 3036 2550 2990 3009 101 127 577 -56 日元/克
铂MINI 2104 2899 2909 3030 2909 2994 3005 106 105 388 -57 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克

更新日期:2020-07-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2008 67.8 76.1 77 76.1 77 77 9.2 2 57 0 日元/克
2010 66.2 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 9.1 1 59 0 日元/克
2012 70.2 71.2 78.1 71.2 77 77 6.8 15 124 0 日元/克
2102 70 71 78.1 71 77.3 77.3 7.3 44 253 -1 日元/克
2104 70 70.6 78 70.5 77.5 77.5 7.5 171 234 55 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克

黄金

更新日期:2020-07-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 2008 6255 6268 6380 6268 6380 6380 125 35 958 -19 日元/克
黄金 2010 6260 6276 6386 6275 6383 6383 123 81 1948 -36 日元/克
黄金 2012 6270 6290 6398 6282 6379 6379 109 498 2120 -118 日元/克
黄金 2102 6266 6276 6393 6276 6383 6383 117 2518 9182 -300 日元/克
黄金 2104 6268 6279 6397 6279 6389 6389 121 9993 16080 3831 日元/克
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克

黄金MINI

更新日期:2020-07-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金MINI 2008 6255 6272 6367 6266 6360 6380 125 58 1765 -39 日元/克
黄金MINI 2010 6260 6276 6381 6276 6381 6383 123 13 2004 -6 日元/克
黄金MINI 2012 6270 6283 6385 6283 6380 6379 109 22 4176 -3 日元/克
黄金MINI 2102 6266 6281 6397 6269 6378 6383 117 109 1472 -50 日元/克
黄金MINI 2104 6268 6281 6396 6280 6381 6389 121 592 1639 6 日元/克
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克